2023年10月7日(土曜) 4回東京1日 発走時刻:15時45分
2歳 オープン (国際)(特指) 馬齢 コース:1,600メートル(芝・左)
【総評】
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 |
◎(本命) | 3 | ボンドガール | 川田 将雅 | 1 | 2 |
◯(対抗) | 1 | シュトラウス | C.ルメール | 2 | 3 |
▲(単穴) | 6 | ウインアクトゥール | 横山 武史 | 6 | 6 |
△(連下) | 2 | ゴンバデカーブース | 松山 弘平 | 3 | 1 |
△(連下) | 4 | エコロマーズ | 戸崎 圭太 | 5 | 5 |
★(注穴馬) | 8 | マリンバンカー | 岩部 純二 | 7 | 9 |
☆(注穴馬) | 7 | レーヴジーニアル | 横山 和生 | 4 | 4 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 負担 | 騎手名 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ゴンバデカーブース | 牡2 | 56.0 | 松山 弘平 | 1:33.4 | 3 | |
2 | 3 | ボンドガール | 牡2 | 55.0 | 川田 将雅 | 1:33.7 | 2 | 1 |
3 | 1 | シュトラウス | 牡2 | 56.0 | C.ルメール | 1:33.7 | クビ | 2 |
4 | 7 | レーヴジーニアル | 牡2 | 56.0 | 横山 和生 | 1:33.8 | 3/4 | 4 |
5 | 4 | エコロマーズ | 牡2 | 56.0 | 戸崎 圭太 | 1:34.3 | 3 | 5 |
投票結果
◎(本命)3 ボンドガール 軸15通り三連複勝馬投票
ボンドガールが2着で的中(極端なトリガミ)


単勝 2 960円 3番人気 複勝 2 120円 3番人気 3 100円 1番人気 1 100円 2番人気 枠連 2-3 590円 2番人気 ワイド 2-3 160円 2番人気 1-2 200円 3番人気 1-3 110円 1番人気 馬連 2-3 560円 2番人気 馬単 2-3 2,040円 5番人気 3連複 1-2-3 220円 1番人気 3連単 2-3-1 3,520円 11番人気